娱乐报 第194页
拿下36亿大单!精工科技11天6板,前三季度净利同比下降近半|界面新闻 · 证券

拿下36亿大单!精工科技11天6板,前三季度净利同比下降近半|界面新闻 · 证券

界面新闻记者|刘相君12月2日,精工科技(002006.SZ)与 Graphene Fibre Limited T/a GIM GrapheneFibre(以下简称“沙特GIM公司”) 签署了合同编号...

【深度】中国汽车公司加速崛起,准备好迎接下一个“现代”或“丰田”了吗?|界面新闻 · 汽车

【深度】中国汽车公司加速崛起,准备好迎接下一个“现代”或“丰田”了吗?|界面新闻 · 汽车

记者 | 周姝祺 张洺瑞编辑 | 赵柏源即将年满25岁的孙泽楠是一家全球知名制药公司的研发人员,因工作需要他经常在澳大利亚和中国往返,在两地分别拥有一辆奔驰G级越野车和一辆保时捷卡宴,当他开始为自己物色下一辆...

11月杭州二手房成交10429套,豪宅成交破纪录|界面新闻 · 地产

11月杭州二手房成交10429套,豪宅成交破纪录|界面新闻 · 地产

界面新闻记者 | 杨冰柯杭州楼市成交量创下20个月创新高,800万以上二手房赶超2021年巅峰。根据杭州贝壳研究院数据,11月,杭州市区(含富阳、临安)共成交二手房10429套,环比10月的9120套...

直通部委丨福岛第一核电站附近海域相关海水样本已运抵中国 商务部加强相关两用物项对美国出口管制|界面新闻 · 中国

直通部委丨福岛第一核电站附近海域相关海水样本已运抵中国 商务部加强相关两用物项对美国出口管制|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 蔡星卓界面新闻编辑 | 刘海川 外交部:福岛第一核电站附近海域相关海水样本已运抵中国12月3日,外交部发...

盘中必读|今日共97股涨停,市场震荡下挫沪指收跌0.42%,机器人、大消费板块持续强势|界面新闻 · 证券

盘中必读|今日共97股涨停,市场震荡下挫沪指收跌0.42%,机器人、大消费板块持续强势|界面新闻 · 证券

12月4日,市场震荡下挫,截至收盘,沪指跌0.42%,深成指跌1.02%,创业板指跌1.43%。总体来看,个股呈普跌态势,下跌个股超4300只。沪深两市全天成交额1.66万亿,较上个交易日缩量528亿。盘面上...

11月混合型基金红黑榜:北交所主题遥遥领先,多位知名基金经理颓势难逆转|界面新闻

11月混合型基金红黑榜:北交所主题遥遥领先,多位知名基金经理颓势难逆转|界面新闻

界面新闻记者 | 杜萌11月,A股市场震荡反弹,投资者仍然陆续入场。Wind数据显示,截至11月29日收盘,A股总市值为93.86万亿元,较月初增加1.17万亿元。从各大指数的表现来看,11月份,上证...

深圳楼市推盘速度加快,年内第四个“日光盘”诞生|界面新闻 · 地产

深圳楼市推盘速度加快,年内第四个“日光盘”诞生|界面新闻 · 地产

界面新闻记者 | 王妤涵 “9.29”新政实施后,深圳楼市显著回暖,市场信心明显提振。进入11月,楼市热度依然保持活跃态势,市场成交延续火热。深圳市住房和建设局数据显示,11月1日-24日,深圳市新...

中央经济工作会议前瞻:明年宏观政策基调或更积极|界面新闻

中央经济工作会议前瞻:明年宏观政策基调或更积极|界面新闻

记者 辛圆按照惯例,中央经济工作会议将在近期召开,会议将分析当前经济形势,并对2025年宏观政策走向定调。分析师普遍认为,明年宏观政策基调或更积极,同时,会议或在房地产、化解地方政府债务以及促消费等方...

Top